鉄模連topへ 篠原top
真鍮は製造中止になりました。【洋白】のみとなります  2007/03/01
※コード83レールのDCC対応ポイント新発売
ポイントのフログ部分が絶縁されておりDCC対応に適した全電通タイプです。左右のレール一箇所
から全部のレールに通電します。なおフログ部分にはレマコ等のポイントマシン部についている、
マイクロスイッチで極性を変えれば車輌が通電トラブルで止まることが少なくなります。
なお当社の下記の価格は税を含んでおります。
原材料費の急激な高騰により、レール関係の製品価格を全面改訂を行ないました。
ご愛用のお客様には、ご理解の上、ご了承賜りますようよろしく、お願いいたします。
CODE 100
品 番 コード100レール HO 洋 白 備 考
170 引き抜きレール \294 長さ1,000mm
115 フレキシブルレール \756 長さ1,000mm
119 (ローカル) \756 長さ1,000mm
120 (PC 枕木) \756 長さ1,000mm
116 (片側 GR) \756 長さ 500mm
117 (両側 GR) \1,428 長さ1,000mm
101 #4 ターンアウト  (左) \1,890 *
102 #4 ターンアウト  (右) \1,890 *
191 #5 ターンアウト  (左) \1,890 *
192 #5 ターンアウト  (右) \1,890 *
103 #6 ターンアウト  (左) \1,890 *
104 #6 ターンアウト  (右) \1,890 *
105 #8 ターンアウト  (左) \2,047 *
106 #8 ターンアウト  (右) \2,047 *
107 #4Y ターンアウト \1,890 *
118 #6Y ターンアウト \2,047 *
126 #6 カーブポイント (左) \2,363 *
127 #6 カーブポイント (右) \2,363 *
128 #8 カーブポイント (左) \2,730 *
129 #8 カーブポイント (右) \2,730 *
108 #6 スリーウェイ \3,045 三線分岐
109 #6 シングルクロス (左) \3,045 片渡り
110 #6 シングルクロス (右) \3,045 片渡り
112 #6 ダブルクロス \5,460 両渡り
113 #4 ダブルスリップ \5,092 *
114 #6 ダブルスリップ \5,092 *
130 30度クロッシング \1,638 *
131 45度クロッシング \1,638 *
132 60度クロッシング \1,638 *
133 90度クロッシング \1,638 *
134 #6 クロッシング (左) \2,310 角度9゚30”
135 #6 クロッシング (右) \2,310 角度9゚30”
897 トランジッショントラック \577 100番-83番レール
147 16吋(405mm)R曲線レール \3,528 30゚ 12本組
148 18吋(457mm)R曲線レール \3,528 30゚ 12本組
149 20吋(508mm)R曲線レール \3,780 30゚ 12本組
150 22吋(559mm)R曲線レール \4,620 30゚ 12本組
151 24吋(610mm)R曲線レール \4,620 30゚ 12本組
152 26吋(660mm)R曲線レール \5,040 30゚ 12本組
153 28吋(711mm)R曲線レール \5,040 30゚ 12本組
154 30吋(762mm)R曲線レール \5,796 30゚ 12本組
155 32吋(813mm)R曲線レール \5,796 30゚ 12本組
156 34吋(864mm)R曲線レール \5,796 30゚ 12本組
157 36吋(914mm)R曲線レール \5,796 30゚ 12本組
146 9吋(228mm)L直線レール \2,625 10本組
* 295mmL直線レール \378 *
144 2吋ターミナルレール \304 給電レール
145 9吋ターミナルレール \462 給電レール

品 番 コード100レール HO 洋 白 備 考
* #4 ユニバーサルポイント (左) \1,890 欧州向け
* #5 ユニバーサルポイント (右) \1,890 欧州向け
* #6 ユニバーサルポイント (左) \1,890 欧州向け
* #7 ユニバーサルポイント (右) \1,890 欧州向け

品 番 コード100レール Sゲージ 洋 白 備   考
215 フレキシブルレール \1,365 長さ1,000mm
203 #6 ターンアウト  (左) \3,549 *
204 #6 ターンアウト  (右) \3,549 *
205 #8 ターンアウト  (左) \3,822 *
206 #8 ターンアウト  (右) \3,822 *

CODE 83
品 番 コード83レール HO DCC 洋 白 備 考
* 引き抜きレール * \294 長さ1,000mm
* フレキシブルレール * \756 長さ1,000mm
D801/801 #4 ターンアウト  (左) \2,205 \1,890 *
D802/802 #4 ターンアウト  (右) \2,205 \1,890 *
D891/891 #5 ターンアウト  (左) \2,205 \1,890 *
D892/892 #5 ターンアウト  (右) \2,205 \1,890 *
D803/803 #6 ターンアウト  (左) \2,205 \1,890 *
D804/804 #6 ターンアウト  (右) \2,205 \1,890 *
D805/805 #8 ターンアウト  (左) \2,362 \2,047 *
D806/806 #8 ターンアウト  (右) \2,362 \2,047 *
D884/884 #10 ターンアウト  (左) \3,003 \2,730 *
D995/995 #10 ターンアウト  (右) \3,003 \2,730 *
D887/887 #2Y ターンアウト \2,205 \1,890 *
D890/890 #2.5Y ターンアウト \2,205 \1,890 *
D893/893 #3Y ターンアウト \2,205 \1,890 *
D807/807 #4Y ターンアウト \2,205 \1,890 *
D808/808 #5Y ターンアウト \2,362 \2,047 *
D826/826 #6 カーブポイント (左) \3,003 \2,730 *
D827/827 #6 カーブポイント (右) \3,003 \2,730 *
D894/894 #7 カーブポイント (左) \3,003 \2,730 *
D895/895 #7 カーブポイント (右) \3,003 \2,730 *
D888/888 #7.5カーブポイント (左) \3,003 \2,730 *
D889/889 #7.5カーブポイント (右) \3,003 \2,730 *
D828/828 #8 カーブポイント (左) \3,003 \2,730 *
D829/829 #8 カーブポイント (右) \3,003 \2,730 *
D808/808 #6 スリーウェイ \3,549 \3,045 三線分岐
D812/812 #6 ダブルクロス \6,825 \5,460 両渡り
D814/814 #6 ダブルスリップ \5,880 \5,092 *
D896/896 #8 ダブルスリップ \6,552 \6,142 *
830 30度クロッシング * \1,638 *
831 45度クロッシング * \1,638 *
832 60度クロッシング * \1,638 *
833 90度クロッシング * \1,638 *
* トランジッショントラック * \577 83番-70番レール
886A ブリッジレール A * \1,312 *
886B ブリッジレール B * \1,638 ガードレールの先端別部品
品番が2種類ある商品は左が「DCC」、右が「洋白(選択式)」となっております。
例)D801→DCC 801→洋白(選択式)

CODE 70
品 番 コード70レール HO 洋 白 備 考
370 引き抜きレール \262 長さ1,000mm
315 フレキシブルレール \682 長さ1,000mm
317 (両側 GR) \1,417 長さ1,000mm
301 #4 ターンアウト  (左) \1,890 *
302 #4 ターンアウト  (右) \1,890 *
303 #6 ターンアウト  (左) \1,890 *
304 #6 ターンアウト  (右) \1,890 *
305 #8 ターンアウト  (左) \2,047 *
306 #8 ターンアウト  (右) \2,047 *
307 #4Y ターンアウト \1,890 *
326 #6 カーブポイント (左) \2,457 *
327 #6 カーブポイント (右) \2,457 *
328 #8 カーバブルポイント (左) \2,593 手でカーブを32in程度まで曲げられる
329 #8 カーバブルポイント (右) \2,593 手でカーブを32in程度まで曲げられる
308 #6 スリーウェイ \3,045 三線分岐
312 #6 ダブルクロス \5,460 両渡り
314 #6 ダブルスリップ \5,040 *
330 30度クロッシング \1,638 *
331 45度クロッシング \1,638 *
332 60度クロッシング \1,638 *
333 90度クロッシング \1,638 *

品 番 コード70レール 12mm 洋 白 備 考
515 フレキシブルレール \682 長さ1,000mm
503 #6 ターンアウト  (左) \2,047 *
504 #6 ターンアウト  (右) \2,047 *
544 288mm L \368 *
545 738mm R \441 22.5゜

品 番 コード70レール 13mm 洋 白 備 考
615 フレキシブルレール \682 長さ1,000mm
603 #6 ターンアウト  (左) \2,047 *
604 #6 ターンアウト  (右) \2,047 *
605 #8 ターンアウト  (左) \2,047 *
606 #8 ターンアウト  (右) \2,047 *
607 #4Y ターンアウト \2,047 *
612 #6 ダブルクロス \6,142 両渡り

品 番 コード70レール HOn3 洋 白 備 考
415 フレキシブルレール \682 長さ1,000mm
493 #3Y ターンアウト \1,638 *
401 #4 ターンアウト  (左) \1,638 *
402 #4 ターンアウト  (右) \1,638 *
403 #6 ターンアウト  (左) \1,638 *
404 #6 ターンアウト  (右) \1,638 *
430 30度クロッシング \1,638 *
431 45度クロッシング \1,638 *
432 60度クロッシング \1,638 *
433 90度クロッシング \1,638 *
CODE 70
品 番 コード70レール HO-HOn3 洋 白 備 考
465 フレキシブルレール \1,050 長さ1,000mm
450 # 6 ターンアウト 1001(右) \3,276 向かって共用レールが左側
451 # 6 ターンアウト 1011(右) \3,276 向かって共用レールが右側
452 # 6 ターンアウト 1002(左) \3,276 向かって共用レールが右側
453 # 6 ターンアウト 1021(左) \3,276 向かって共用レールが左側
470 トランジッショントラック(左) \819 縦において上側の共用レールが左側
471 トランジッショントラック(右) \819 縦において上側の共用レールが右側

品 番 コード70レール Nゲージ 洋 白 備 考
915 フレキシブルレール \588 長さ 900mm
901 #4 ターンアウト  (左) \1,260 *
902 #4 ターンアウト  (右) \1,260 *
903 #6 ターンアウト  (左) \1,260 *
904 #6 ターンアウト  (右) \1,260 *
907 #4Y ターンアウト \1,260 *
* #4 ヤードポイント (左) \3,528 *
* #5 ヤードポイント (右) \3,528 *
908 #6 スリーウェイ \2,772 三線分岐
912 #6 ダブルクロス \4,400 両渡り
913 #4 ダブルスリップ \4,400 *
914 #6 ダブルスリップ \4,400 *
930 30度クロッシング \1,181 *
931 45度クロッシング \1,181 *
932 60度クロッシング \1,181 *
933 90度クロッシング \1,181 *
* C290mm 30°曲線レール \1,827 12本組
* C290mm 15°曲線レール \1,512 12本組
* C323mm 30°曲線レール \1,827 12本組
* C323mm 15°曲線レール \1,512 12本組
* R750mm #6 ポイント カーブ用 \1,827 12本組
* R320mm #4 ポイント カーブ用 \1,827 12本組
* S178mm 直線レール \1,512 10本組
* S136mm 直線レール \1,260 10本組
* S 85mm 直線レール \1,260 10本組

品 番 コード70レール Sn3 洋 白 備   考
215N フレキシブルレール \1,050 長さ1,000mm
203N #6 ターンアウト  (左) \2,730 *
204N #6 ターンアウト  (右) \2,730 *

CODE 60
品 番 コード60レール HOn2-1/2 洋 白 備 考
770 引き抜きレール \231 長さ 900mm
715A フレキシブルレール \399 長さ 500mm
760A R150mmターンアウト (左) \1,365 *
761A R150mmターンアウト (右) \1,365 *
762A R200mmターンアウト (左) \1,365 *
763A R200mmターンアウト (右) \1,365 *
764A L75mm直線レール \1,050 10本組
765A L97mm直線レール \1,312 10本組
766A L150mm直線レール \1,312 10本組
767A R150mm30°曲線レール \1,312 12本組
768A R200mm30°曲線レール \1,312 12本組

品 番 コード60レール Nゲージ 洋 白 備   考
715 フレキシブルレール \630 長さ 900mm
703 #6 ターンアウト  (左) \1,260 *
704 #6 ターンアウト  (右) \1,260 *
705 #8 ターンアウト  (左) \1,512 *
706 #8 ターンアウト  (右) \1,512 *
720 #2.5Y ターンアウト \1,260 *
721 #3Y ターンアウト \1,260 *
722 #4Y ターンアウト \1,260 *

付属品
品 番 付 属 品 個 数 価 格 備   考
* S-1スイッチマシン 1個入 \945 Nゲーシ用HOにも使用可
* 手動ポイントレバー平型 1個入 \441 Nゲーシ用
* 手動ポイントレバー平型 1個入 \231 HO.18.24.吋用.他に使用可
* ダルマ型手動ポイントレバー 1個入 製造休止 可動.左右アリ
* ターンアウトリンケージ 1個入 \525 ポイントマシン下部取付部品
* 金属レールジョイナー 12個入 \157 100.83.70.60番レール用アリ
* 絶縁レールジョイナー 12個入 \126 100.83.70.60番レール用アリ
* フレキシブルレール用枕木 1個入 \252 100番レール用
* エキストラ枕木 木枕木型 24個入 \157 HO,100.83.70番.Nゲージ用アリ
* エキストラ枕木 PC枕木型 24個入 \157 HO,100番用のみ
* レールスパイク.コード100 10mmg \315 コード100番用,他に使用可
* レールスパイク.コード70 10mmg \315 コード70番用,他に使用可
* N.M.R.A.(X2F)カプラー 2個入 \315 *
* N.M.R.A.開放台 1個入 \126 *
* カプラーゲージ 1個入 \210 HO.KDカプラー用高さゲージ
* レールクリーナー 1個入 \252 消しゴムタイプ
* レールニッパー 1個入 製造中 レールを簡単キレイに切断できる

東急・車両パーツ
品 番 東急電鉄旧3000形シリーズ 個 数 価 格 備   考
* デハ3600 * * *
* クハ3770 * * *
* クハ3670 * * *
* サハ3250 * \22,050 *
* クハ3860・61・64・66号 Aタイプ \30,450 *
* クハ3855・56・58号 Bタイプ \30,450 *
* サハ3373〜3375号 Cタイプ \28,350 除く3371・72
* デハ3450 Aタイプ * 両運
* デハ3451・58・59 Bタイプ * 片運・正面貫通
* デハ3451・52・クハ3850 B-Sタイプ * 3輌セット
* デハ3452 Cタイプ * 片運・正面非貫通

品 番 東急電鉄旧3000形シリーズ車輛専用 個 数 価 格 備   考
3000 幌 枠 4枚入 \420 洋白・エッチング
3001 幌ステー (取付座付き) 2個入 \682 ロストワックス
3002 幌ステー取付座 4個入 \504 ロストワックス
3003 幌 枠(1枚幌用) ロスト 2個入 \1,155 ロストワックス
3004 幌 (Aタイプ1枚幌兼用) 2個入 * ソフトメタル
3005 パンタカギ外し箱 2個入 \399 Aタイプ
3006 パンタカギ外し箱 2個入 \399 Bタイプ
3009 尾 灯 2個入 * *
3011 パンタ台 2個入 * *
3012 パンタ台 2個入 * *
3015 ヒライ器 2個入 * *
3017 ベンチレーター 2個入 * *
3019 乗務員ドア下ステップ 4個入 \210 プレス
3020 乗務員ドア下ステップ 2個入 \577 ロストワックス
3021 1100o客ドアープレス 6枚入 \787 エッチング各左右ドア当たりゴム付き
3022 1100o客ドアー大窓 6枚入 \787 エッチング各左右ドア当たりゴム付き
3023 1100o客ドアー小窓 6枚入 \787 エッチング各左右ドア当たりゴム付き
3024 妻面貫通ドア 4個入 * エッチング
3025 ドア知らせ灯 2個入 * 本体レンズ付き
3026 屋根上昇降用ステップ 6個入 * ロストAタイプ
3027 屋根上昇降用ステップ 6個入 * ロストBタイプ
3028 幌 (Bタイプ2枚幌垂れ形) 2個入 \798 ソフトメタル
3101 主制御器MMC-H-10D 2個入 \420 ソフトメタル
3102 主制御器MMC-H-10K 2個入 \420 ソフトメタル
3103 断流器(旧)MMC-H-10D用 2個入 \420 ソフトメタル
3104 断流器(新)MMC-H-10K用 2個入 \420 ソフトメタル
3105 M G 1組入 \1,680 ロストワックス
3108 AVR 2個入 \378 ソフトメタル
3109 電圧補償器 (Aタイプ) 2個入 \315 ソフトメタル
3110 高圧接触器 (M車用) 2個入 \367 ソフトメタル
3111 高圧接触器 (T車用) 2個入 \367 ソフトメタル
3112 蓄電池箱 2個入 \367 ソフトメタル
3113 CPR 2個入 \367 ソフトメタル
3115 接地スイッチ箱(GS)Aタイプ 2個入 \367 ソフトメタル
3116 接地スイッチ箱(GS)Bタイプ 2個入 \367 ソフトメタル
3117 接地スイッチ箱(GS)Cタイプ 2個入 \367 ソフトメタル
3118 接地スイッチ箱(GS)Dタイプ 2個入 \367 ソフトメタル
3119 スイッチ箱MS・BS (Aタイプ) 2個入 \367 ソフトメタル
3120 スイッチ箱MS・BS (Bタイプ) 2個入 \367 ソフトメタル
3121 フューズ箱 (AF) 2個入 \367 ソフトメタル
3122 MS・BF 2個入 \367 ソフトメタル
3123 3連フューズ箱 2個入 \367 ソフトメタル
3124 フューズ箱 (旧) 2個入 * ソフトメタル
3125 フューズ箱 (新) 2個入 * ソフトメタル
3126 事故表示灯 2個入 * ソフトメタルレンズ付き
3127 インバーター装置 2個入 * ソフトメタル
3128 SIV起動装置 2個入 * ソフトメタル
3129 SIV整流装置 2個入 * ソフトメタル
3130 NVR(T車用) 2個入 * ソフトメタル
3131 機器箱(T車用) 2個入 * ソフトメタル
3132 高圧フューズ箱(T車用) 2個入 * ソフトメタル
3133 AVR・MGR 2個入 * ソフトメタル
3365 床下機器箱セット 6点入 \1,522 ソフトメタル.サハ3365用
* TKKインレタ 2枚入 \2,079 3000,5000系ナンバー付き

品 番 車輌パーツ 個 数 価 格 備   考
* 可動ホロ 2個入 \367 1車輌分
* 2段リンク2軸貨車軸受 2個入 \210 1車輌分
* パンタグラフ PT42 1個入 \2,205 東急,小田急,等
* パンタグラフ PT43 1個入 \2,205 京急,東京都交通局,等
* パンタグラフ PT35 1個入 \2,205 東武,東急,京成,新京成,名鉄,等
* パンタグラフ PT4204B 1個入 製造中止 近鉄,等
* パンタグラフ 営団型 1個入 \2,205 東急,小田急,営団,名古屋市交,等
その他のパーツなど
品 番 レイアウト用便利製品 個 数 価 格 備 考
SE-1901 レマコ用ポイントアダプター 8個入 \1,575 洋白エッチング部品
* レール矯正器 1個入 \840 ステンレスレーザーカット製

品 番 ストラクチャー&パーツ 個 数 価 格 備   考
* 給炭台 1個入 * レールタイプ
* 木造家屋用窓枠 4個入 \262 1段-4段の4種類アリ
* 木造家屋用引き戸.方引き 4個入 \262 3段-4段の2種類アリ
* 木造家屋用引き戸.両引き 4個入 \262 3段-4段の2種類アリ
品 番 汎用パーツ 個 数 価 格 備   考
CH-1001 20系用貫通ステンレスドア 1枚入 \577 ナロネ21
CH-1002 20系用貫通ステンレスドア 1枚入 \577 ナハネフ22 ナハネ20 ナシ20 カニ21
CH-1003 20系用貫通ステンレスドア 1枚入 \577 ナハネフ23
* 乗務員ドア下ステップ 2個入 \577 ロスト京急新型用、その他汎用

品 番 信 号 機 個 数 価 格 備   考
1010 腕木シグナル 1個入 \3,360 *
1033 3色/3色 1個入 \2,625 ポジション
1038 3色/2色 1個入 \2,625 *
1040 8灯中継 1個入 \2,730 *
1088 2色/2色 1個入 \2,363 *
1090 クロスシグナル 1個入 \1,701 *
1130 入換,3灯(左) 1個入 \840 *
1140 入換,3灯(右) 1個入 \840 *
1330 3色シグナル 1個入 \1,050 *
1380 2色シグナル 1個入 \945 *
ES403 リレー 1個入 \3,350 *
CSF1 3色リレー 1個入 \3,045 1040,8灯中継に使用可

品 番 道  床 個 数 価 格 備   考
* コルク,シングル幅,直線 1本 \410 長さ 900mm
* コルク,シングル幅,曲線 1本 \431 長さ 900mm
* コルク,ダブル幅,直線 1本 \735 長さ 900mm
* コルク,シングル幅,曲線 1本 \315 長さ 900mmNゲージ用
*ベニア道床はレーザーカットサービスをご利用下さい
詳しくはお問い合わせ下さい

その他のパーツなど
品 番 アングル&チャンネル&帯板 個 数 価 格 備   考
* 1,0×1,0 2本入 \315 真鍮製 長さ 200mm
* 1,0×1,5 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×2,0 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×2,5 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×3,0 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 1,5×1,5 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×2,0 2本入 \210 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×3,0 2本入 \210 真鍮製 長さ 250mm
* 3,0×3,0 2本入 \210 真鍮製 長さ 250mm
* 3,0×4,0 2本入 \210 真鍮製 長さ 250mm
* 4,0×4,0 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 4,0×4,5 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 5,0×5,0 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 6,0×6,0 2本入 \262 真鍮製 長さ 250mm
* 7,0×7,0 2本入 \315 真鍮製 長さ 250mm
* 10×10 2本入 * 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×2,0×1,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×2,5×1,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×3,0×1,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,0×3,5×1,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,5×3,0×1,5 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,5×3,5×1,5 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 1,5×4,0×1,5 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×3,0×2,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×3,5×2,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×4,0×2,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×4,5×2,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 2,0×5,0×2,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 3,0×5,0×3,0 2本入 \367 真鍮製 長さ 250mm
* 0.4×250×0.2t 4本入 * 真鍮製 長さ 250mm
* 0.5×250×0.2t 4本入 * 真鍮製 長さ 250mm
* 0.6×250×0.3t 4本入 * 真鍮製 長さ 250mm
* 0.8×250×0.3t 4本入 * 真鍮製 長さ 250mm
品 番 MDシリーズ 個 数 価 格 備   考
* MDプライマー 1組入 \997 2液性の高性能塗装用プライマー
* MDブラック 1組入 \1,050 強力黒ぞめ液,クリーナーとセット
* MDクリーナー 1本 * 高性能塗装用水性脱脂洗浄剤
鉄模連topへ 篠原top