2009/11/22
| 下記製品総て企画の性質上一般流通販売はされず、ハガキ、FAX、TEL等による通信販売、又は模型ショウ、催事による会場販売とさせて頂きます。ご承知おき下さい。お気軽にTELして下さい。 | 写真等 | |||||||||||||||||||||||||
| ご希望の方にはご注文用紙なるものをお送り致します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夢屋全製品のお問い合わせご注文は下記まで | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所〒124-0024東京都葛飾区西新小岩5-12-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEL 090-6341-4676 FAX 03-3697-5755 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夢屋新製品のご案内 平成21年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 南海浪花 Bタンク | ||||||||||||||||||||||||||
| ホーエンツォレ ルンB-n2w t 輸入会社 |
||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット予価\30、000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 試作機製作中 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交流機のパイオニア | ||||||||||||||||||||||||||
| 国鉄ED4521(ED9121)号機 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット\60、000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※動力、パンタグラフ、カプラーは別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 動力(ロスト製ギアボックス)夢屋製\10、000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 完成品を少量製作します予価\170、000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※注文生産のみとなります 少々納期要 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 秩父鉄道の電気機関車たち | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ※動力はMPギア31mmと、パンタグラフ、カプラーは別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 完成品を各極少量製作します予価\130、000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 伊那谷を走った電気機関車 | ||||||||||||||||||||||||||
| ED33-ED26(旧伊那電鉄デキ20・21) | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット\50、000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夢屋特製ギアボックス込み、パンタグラフ、カプラーは別途購入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完成品を極少量製作します予価\130、000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 長瀞を走ったクロスシートの電車 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秩父鉄道300系電車(3連) | ||||||||||||||||||||||||||
| 車体キット\50、000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※下回り各位考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完成品を極少量製作します予価\200、000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| くりはら田園鉄道KD95完成品のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完成品を少量製作します\120.000- | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 新製品製作中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 房総を走った | ||||||||||||||||||||||||||
| 満を持して発売!! | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット \65,000- 専用駆動装置\13.000- 完成品\170,000- | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| その2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関東平野を駆け抜けた東武の電機 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット \40,000- 完成品\110,000- | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 製作中 | ||||||||||||||||||||||||||
| わたらせ渓谷鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 富士重工軽快気動車わ-89-310 完成品 \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 上田丸子鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||
| モハニ4251 完成品 \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
| クハ252+5372 完成品 \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
| サハ41 完成品 \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 南海浪花号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※モーター付きエッチングプレス曲済、ロストパーツ多用、車輪φ13.3ロスト製 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信州の豪腕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長野電鉄ED5000型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット \未定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長らくお待ち頂いておりますが順次発売予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 実物写真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・もと国鉄ED30、台車、エアータンク、エンドビーム、ボンネット廻りはロストワックス製。※動力は(天賞堂パワートラック)とパンタグラフは別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボデーキット予価 \35.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 実物写真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2輌編成車体キット 予価¥30.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・車体、前面(一体絞り)床板等主要部品は真鍮プレス製、窓枠等一部洋白材の抜エッチングを使用 ※動力、台車、床下機器、パンタグラフは別途購入。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 旧DF40非貫通末期タイプ ボデーキット予価¥50.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・車体、前面(一体絞り)床板等主要部品は真鍮プレス製を使用、屋根廻り、車体等、付属部品の変更により再加工あり、旧DF40とは主だった所デファン、ラジエター、スカート、タブレット受け等と多数変更あり。塗装はいわゆる金太郎塗となっております。動力、モーター付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 図面 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボデーキット予価 未定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・Φ10.5車輪、全長60mm余の自由形 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実物写真 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボデーキット予価¥50.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・69年に長野電鉄が定山渓鉄道から譲り受けた機関車。EF58に似た前面と車体のブルー色が特徴。屋根廻り、台車等ロストワックスで作り込みました。動力はエンドウのMPギヤを別途購入、φ13.2交換車輪がキットに入ります。※パンタ別途購入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実物写真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・岳南鉄道のED28丸窓の模型化(16番では奄美屋模型で製品化あり) ※パンタ、モーターは別途購入 |
||||||||||||||||||||||||||
| ボデーキット予価¥13.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| ※富士急3100、DF911、Bタンク、岳南ED28、は本年JAM、JNRA、鉄模連ショウで発表予定。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部品 (16番用) | ||||||||||||||||||||||||||
| ネジ2.3mm | 31mm | \1.500- | ||||||||||||||||||||||||
| ネジ2.3mm | 26mm | \1.500- | ||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・使用ギアは黒デルリンの歯切ギアを使用、消音タイプの高級仕様となっております。車軸ネジは2.3mmP=0.4を使用。インチネジ(カツミ等で使用もあり) | ||||||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ11.5 | \400- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ12 | \400- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ12.5 | \500- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ13.2 | \500- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ14 | \500- | |||||||||||||||||||||||
| ボックス | 片絶一軸 | φ14 | \500- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ15.5 | \550- | |||||||||||||||||||||||
| スポーク | 片絶一軸 | φ17.5 | \800- | |||||||||||||||||||||||
| 全品車軸ネジは2.3mmP=0.4を使用。インチネジ(カツミ等で使用もあり) | ||||||||||||||||||||||||||
| φ18×8.5 | \500- | |||||||||||||||||||||||||
| φ15.5×9 | \500- | |||||||||||||||||||||||||
| 湘南お面タイプ | 2個 | ¥3.000- | ||||||||||||||||||||||||
| 妻板平タイプ | 2個 | ¥3.000- | ||||||||||||||||||||||||
| 妻板平貫通タイプ | 2個 | ¥3.000- | ||||||||||||||||||||||||
| 発売中 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価¥60.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・量産機に比べて車体全長で17mm程長く車体全体に渡ってプロトタイプ試作機の特徴があります。まず量産機では車体下半分に廻っているコルゲートがありません。運転席側窓の水切り、車体側面エアフィルターの配置、台車砂箱の配置さらに屋根廻り機器に到ってはほとんどが量産機とは違う独特の形状を持っています。この個性こそがEF30プロトタイプ試作機の特徴と云えましょう。夢屋ではこの個性を生かし忠実に模型化致します。車体妻板床板等はプレス品、屋根廻機器一式台車等総てロストワックス製です。運転キャブも揃えました。動力はエンドウのMPギア別途購入して戴き、交換用Φ12.5スポーク車輪ギア付をキット内に同梱します。モーター付き。※パンタグラフ、カプラーは別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2次形EF8051〜8063 ベースキット定価¥65.000- | ||||||||||||||||||||||||||
|
内訳・・・いわゆる1次形を模型化致します。一次形量産機に比べて変わりない様にして見えますが次の所に変更が見られます。まず屋根上ですが機器に変更、新設有り、リベット付補強板、ランボ−ドの変更、ヘッドライト仕様の変更、運転席窓側と車体肩下の明か窓のHゴム化乗務員ドアの変更、妻板開放テコの位置等々と車体だけでも前記の変更になっております。下廻はスカ−トの足かけ変更、台車に到っては引張棒の変更等々細部に渡って違いが見られます。夢屋では1次形は使用せずその違いを細部に渡って作り込みたいと思います。なお仕様は車体、妻板、床板等主要部品はプレス製、屋根上機器台枠は全品ロスト製、床下機器一部はホワイトメタル仕様となっております。さて下廻りですが動力用ギヤボックスはダイカスト製、車輪付のオリジナル仕様となっております。モーター付き。※パンタグラフ、カプラーは別途購入となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 車体キット 定価¥18.000- | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・栗原電鉄初の模型化。運転席2個、胴受、エアホース等ロストワックス多数使用。※パンタグラフ、PS13、カプラー、床下機器、台車、動力は別途購入。カラーコピー写真付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\18.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・床下機器付車体K、車体、妻板、窓枠等エッチングプレス品にて組上、、おでこはしぼりプレス品にて組上、手摺は曲済、テールライト、胴受け、アンチクライマー、エアホース等はロストワックス、屋根廻り、床下機器等はホワイトメタル。銘板、インレタ等一式付。※台車日光DT-10と動力花園パワトラ31mmカプラーKD-16は別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\15.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・会津高原鉄道 会津高原駅御用達MCカーキット、車体、床板等エッチング曲済ボンネット、カプラー受、担いバネ他多数ホワイトメタル付、車輪はディスクブレーキギヤ付輪2軸付、ヘッドライト、テールライト、標識灯等多数挽物あり、※動力モーターは花園製H883G付を別途購入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 車体キット定価\18.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・JR九州ゆふいんの森 4輌編成、妻板一体ロスト他スカート、エアホース等ロスト部品による組上、他部品あり。※動力、下廻りは台車、床下機器、取付器具、動力ユニット等エンドウ製を別途購入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥45.000-2台¥80.000-(重連) | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・東武鉄道ED5080(ED5060)の模型化、妻板、車体はプレス製、屋根廻り、台枠等はロスト製、動力はエンドウのMPギヤ31mmを別途購入。交換用Ф12.5スポーク車輪はキットに同梱、モーター付。※パンタ、カプラー別途購入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\40.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・秩父鉄道のデキ200を模型化。車体プレス。しぼり妻板との組立方式、屋根廻り下廻りロスト多数使用、独特の台車が特徴です。動力はエンドウのMPギヤ31mmを別途購入。交換用Ф12.5スポーク車輪はキットに同梱、モーター付。※パンタ、カプラー別途購入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 車体キット定価\33.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・もと北陸鉄道のしらさぎ、2輌編成の車体キット。車体はエッチング製、妻面は車体から廻り込んで鼻づら合せプレス曲済ロスト製ヘッドライト、おでこ一体品との組上、※下廻り、台車、床板機器、動力パワトラは別途購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\18.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・羽後の鉄仮面ラッセル車の模型化。エッチング車体曲済、車輪付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\8.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・日本最南端屋久島電工のワンボックスMCカー。エッチング車体、挽物車輪付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\8.000− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・岩手開発鉄道のトラック型MCカー、エッチング車体、挽物車輪付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベースキット定価\1.200− | ||||||||||||||||||||||||||
| 内訳・・・岩手開発、屋久島電工MCカー摘用。挽物車輪付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 車体キット定価\14.000− | ||||||||||||||||||||||||||